Loading

Results

2017 Results

Ultra Maraton
  K.N. Ad Soyad Cinsiyet 1. Etap 2. Etap 3. Etap 4. Etap 5. Etap 6. Etap Toplam
1 13 Mustafa Kızıltaş Erkek 04:20:39 05:39:12 05:24:26 05:44:26 02:22:11 10:29:32 34:00:28
2 10 Hakan Kerimoğlu Erkek 04:20:39 05:39:12 05:24:42 05:44:29 02:22:25 10:29:31 34:01:00
3 9 Gürkan Açıkgöz Erkek 04:47:28 06:22:03 06:00:50 06:22:45 02:33:14 10:32:44 36:39:07
4 5 Emrah Gülden Erkek 04:30:19 06:32:56 06:31:18 06:51:35 02:47:58 12:56:41 40:10:50
5 3 Aylin Savacı Armador Kadın 04:46:58 06:23:08 07:37:40 08:45:01 03:07:04 11:36:50 42:16:45
6 19 Sezgin Sarban Erkek 05:33:46 07:20:00 06:44:18 07:21:39 03:00:51 12:26:04 42:26:41
7 7 Fatih Kocaman Erkek 06:02:38 07:37:57 07:24:01 07:46:21 03:02:44 12:36:40 44:30:25
8 17 Seda Nur Celik Kadın 04:45:31 06:13:30 07:37:41 08:45:03 03:09:03 15:28:03 45:58:53
9 16 Savaş Lütfi Kara Erkek 05:25:22 08:18:00 08:20:43 08:45:03 03:09:03 12:56:41 46:54:54
10 14 Rene Vollgraaff Kadın 06:03:09 07:49:34 07:54:09 08:45:01 03:41:04 12:48:26 47:01:26
11 8 Fedai Kürtül Erkek 06:34:09 08:18:16 08:22:22 08:56:32 03:46:13 14:21:22 50:18:57
12 15 Samet Önder Erkek 06:13:24 08:35:09 08:28:15 09:23:50 05:32:31 14:52:58 53:06:10
21 Şule Oğuz Kadın 07:50:32 09:41:52 09:29:19 09:23:48 04:28:40 16:56:25 57:50:39
20 Sophia Webster Kadın 07:30:50 10:40:00 Çekildi 05:10:58 Çekildi
4 Bakiye Duran Kadın 06:57:32 08:41:44 Çekildi Çekildi
6 Fatih Karakurt Erkek 06:30:33 09:04:07 09:54:32 Çekildi Çekildi
Discovery 6G
  K.N Ad Soyad Cinsiyet 1. Etap 2. Etap 3. Etap 4. Etap 5. Etap 6. Etap 7. Etap Toplam
1 136 Faruk Kar Erkek 02:56:18 02:14:05 02:08:29 02:15:02 01:50:19 02:29:57 02:06:05 16:00:19
2 180 Murat Erkale Erkek 03:00:38 02:19:44 02:10:08 02:15:02 01:54:38 02:29:59 02:06:05 16:16:18
3 199 Servet Mutlu Toskar Erkek 03:02:29 02:19:20 02:13:04 02:29:33 02:08:00 02:48:48 02:16:09 17:17:26
4 114 Can Haliloğlu Erkek 03:03:08 02:40:36 02:27:54 02:51:27 02:06:21 02:29:57 02:06:30 17:45:57
5 102 Alpay Güneralp Erkek 02:56:18 02:40:30 02:25:56 02:41:59 02:12:04 02:48:48 02:38:38 18:24:16
6 201 Shane Farrell Erkek 03:54:21 03:02:09 02:29:27 02:38:18 02:08:00 02:45:10 02:31:11 19:28:39
7 143 Gökalp Saklı Erkek 03:46:12 02:54:37 02:37:00 02:49:29 02:25:21 03:11:50 02:36:38 20:21:08
8 171 Levent Var Erkek 04:02:15 02:42:23 02:35:48 02:50:53 02:14:47 03:17:22 02:45:30 20:29:00
9 207 Şerif Kemal Güner Erkek 03:52:01 02:41:35 03:00:15 03:22:44 02:13:40 03:11:40 02:34:05 20:56:04
10 168 Kerem Parlakçakıl Erkek 04:15:48 02:43:03 02:49:02 02:51:54 02:26:18 03:20:51 02:45:17 21:12:15
11 202 Sibel Adıgüzel Kadın 04:23:44 03:25:35 02:52:59 03:01:58 02:14:52 03:04:29 02:44:25 21:48:05
12 215 Yavuz Meydancı Erkek 03:53:48 02:49:37 02:49:02 03:25:06 02:43:49 03:20:03 02:50:05 21:51:31
13 139 Fırat Çavaş Erkek 04:29:08 03:14:10 02:52:12 03:10:13 02:36:41 03:19:14 02:39:48 22:21:30
14 190 Özlem Soydaş Kadın 03:54:21 03:06:59 02:52:31 03:11:39 02:37:30 03:40:15 03:10:18 22:33:37
15 167 Kemal Dundar Erkek 03:59:14 03:07:50 02:52:28 03:11:04 02:33:40 03:40:12 03:10:18 22:34:50
16 104 Anna Panina Kadın 03:54:21 03:07:50 02:54:17 03:11:39 02:38:23 03:44:16 03:11:26 22:42:14
17 158 Hüseyin Yumrutaş Erkek 04:11:48 03:20:47 03:08:04 03:19:12 02:38:35 03:37:42 02:43:30 22:59:43
18 209 Tolga Ünal Erkek 03:31:24 02:41:39 02:54:17 04:51:26 02:38:23 03:44:16 03:11:26 23:32:54
19 148 Güller Koç Kadın 04:22:37 03:11:38 02:47:55 02:56:00 03:06:55 04:07:50 03:32:47 24:05:45
20 161 İlker Sarıkaya Erkek 04:52:10 03:59:32 02:52:12 04:13:22 02:33:14 03:14:29 02:33:23 24:18:25
21 147 Gülçin Özbaş Kadın 04:29:29 03:28:11 03:16:03 03:30:37 02:39:10 03:44:45 03:11:35 24:19:54
22 110 Aziz Yiğit Gökalp Erkek 04:29:13 03:04:09 03:04:28 03:27:25 02:51:54 04:04:44 03:19:49 24:21:44
23 146 Gülbahar Gökalp Kadın 04:29:13 03:04:09 03:04:28 03:27:25 02:51:54 04:04:44 03:19:50 24:21:45
24 213 Yalçın Sarban Erkek 04:34:28 03:27:26 03:20:46 03:33:03 02:50:33 03:50:45 02:56:33 24:33:37
25 173 Mehmet Ragıp Pırselımoglu Erkek 04:01:32 03:10:56 03:27:17 03:22:54 02:52:41 04:03:38 03:40:44 24:39:44
26 130 Emel Pinhas Kadın 04:23:44 03:35:33 03:23:41 03:32:04 02:48:23 03:49:50 03:11:34 24:44:51
27 159 İbrahim Somalı Erkek 04:11:48 03:18:13 03:22:21 03:36:06 02:54:46 04:11:32 03:10:15 24:45:04
28 137 Fatih Vıcıl Erkek 05:12:50 03:26:03 03:08:57 03:21:56 02:44:34 03:52:14 02:59:45 24:46:21
29 198 Serhat Kırali Erkek 04:34:29 03:48:20 03:22:38 03:30:08 02:52:03 03:42:57 02:55:57 24:46:34
30 204 Sinan Suluova Erkek 04:56:11 04:05:30 02:49:02 03:12:23 02:54:10 03:48:49 03:13:20 24:59:28
31 185 Nidai Selmi Çakır Erkek 04:44:29 03:25:55 03:08:55 03:38:23 02:58:22 04:54:54 03:17:38 26:08:39
32 105 Arzu Bişgin Alp Kadın 04:11:48 03:21:34 03:12:07 03:37:01 02:58:22 04:32:25 04:26:50 26:20:13
33 223 İbrahim Koçarslan Erkek 04:33:27 03:55:39 03:33:45 03:56:00 02:58:03 04:04:36 03:22:08 26:23:42
34 135 Ezgi Alpaslan Kadın 04:24:44 03:40:07 03:24:24 03:55:47 03:09:02 04:19:26 03:33:25 26:26:59
35 196 Senem Ersahın Kadın 04:30:27 04:01:19 03:44:16 04:02:09 02:51:53 04:05:10 03:18:43 26:34:00
36 155 Hayri Güngör Erkek 04:43:22 03:39:23 03:24:24 03:55:48 03:02:43 04:19:28 03:33:27 26:38:38
37 133 Ercan Külahlı Erkek 04:26:06 03:39:38 03:25:50 04:01:03 03:18:05 04:18:02 03:31:15 26:40:00
38 195 Sema Buldanlıoglu Kadın 04:07:05 03:32:33 03:15:28 03:35:52 03:53:23 04:52:42 03:40:11 26:57:17
39 109 Ayşın Uzel Kadın 04:35:16 04:01:19 03:25:03 04:17:48 03:11:20 04:10:56 03:21:11 27:02:57
40 145 Görkem Yılmaz Erkek 04:26:57 03:28:11 03:17:22 04:01:30 03:56:58 04:29:57 03:29:38 27:10:35
41 142 Fiona Johnston Kadın 04:41:23 03:51:55 05:08:55 03:53:58 02:44:48 04:03:44 03:00:02 27:24:47
42 216 Yılmaz Ahçıoğlu Erkek 06:38:58 03:48:20 03:09:47 03:29:46 03:09:02 03:53:17 03:21:10 27:30:23
43 210 Tuncay Egrin Erkek 05:23:30 03:39:06 03:31:36 04:05:52 03:13:26 04:20:14 03:33:13 27:46:59
44 127 Dilem Koçak Kadın 04:58:22 04:02:07 04:00:11 04:07:16 03:14:16 04:29:56 03:33:34 28:25:45
45 116 Cengiz Alansu Erkek 05:04:34 04:12:27 03:53:01 04:01:04 03:32:55 04:32:26 03:09:22 28:25:51
46 174 Melih Önyer Erkek 04:49:13 04:06:04 03:42:20 04:01:31 03:56:58 04:30:11 03:26:04 28:32:25
47 126 Didem Sarıoğlu Kadın 05:00:19 03:53:44 03:55:17 04:30:35 03:59:34 03:56:31 03:23:50 28:39:53
48 224 A Cuneyt Ozcan Erkek 04:24:51 03:22:53 03:05:55 03:18:21 05:11:36 06:24:54 02:54:54 28:43:26
49 188 Oral Ergül Erkek 05:07:18 04:12:26 03:25:50 04:13:38 03:32:55 04:32:25 03:39:20 28:43:55
50 129 Elif Özkan Kadın 04:56:23 04:07:18 03:38:53 04:17:49 03:14:16 04:40:24 03:49:15 28:44:21
51 166 Katife Keskin Kadın 04:43:04 04:28:29 03:32:08 04:45:21 03:07:29 04:50:51 03:45:52 29:13:16
52 103 Altan Deresoy Erkek 04:36:05 04:16:16 03:38:53 04:15:23 02:36:06 05:41:17 04:26:51 29:30:54
53 153 Harun Uluyol Erkek 05:19:39 04:22:41 03:32:08 04:45:21 03:02:44 04:50:51 03:45:52 29:39:20
54 160 İlker Burgaç Erkek 06:10:51 05:32:32 03:31:51 04:13:22 02:54:10 04:04:59 03:18:28 29:46:16
55 206 Süleyman Aygün Erkek 05:39:42 03:48:20 03:53:11 04:07:06 03:32:55 04:52:52 04:02:32 29:56:42
56 111 Barbaros Aydın Erkek 06:27:27 04:06:03 03:42:14 04:01:30 03:56:58 04:30:07 03:26:04 30:10:25
57 115 Ceren Şahin Kadın 06:27:27 04:06:04 03:48:38 04:01:31 03:56:58 04:30:11 03:26:04 30:16:56
58 124 Deniz Ekiz Kadın 04:53:54 04:18:56 03:56:52 04:30:56 02:49:15 05:44:06 04:07:05 30:21:06
59 183 Nazlı Orhan Kadın 05:19:31 04:30:53 03:53:00 04:02:59 03:32:55 05:26:44 03:39:20 30:25:24
60 156 Hikmet Rende Erkek 05:12:51 04:10:33 04:18:12 04:19:42 03:53:22 04:52:42 03:42:16 30:29:41
61 170 Levent Saraç Erkek 05:12:50 04:26:01 03:56:17 04:52:14 03:24:05 04:54:53 03:59:25 30:45:47
62 222 Nurcan Arıcan Kadın 05:41:29 04:45:43 04:05:48 03:57:52 02:34:39 05:06:17 05:13:09 31:25:00
63 108 Ayşegül Kurt Kadın 05:03:26 04:12:26 04:12:24 04:30:34 04:17:31 05:32:41 03:39:20 31:28:25
64 162 İlknur Burci Kadın 05:19:25 04:38:39 03:51:42 04:13:21 03:55:18 05:39:20 03:51:29 31:29:17
65 113 Burak Burci Erkek 05:19:25 04:38:39 03:51:42 04:13:21 03:55:18 05:39:20 03:51:29 31:29:18
66 149 Gülseren Yıldız Üstündağ Kadın 05:00:18 04:23:31 04:26:11 04:18:58 03:49:58 05:26:44 04:42:00 32:07:43
67 182 Mustafa Yenen Erkek 06:08:36 03:28:34 03:55:16 05:51:50 05:10:57 05:17:00 03:25:51 33:18:08
68 154 Hasan Gez Erkek 06:02:57 04:45:09 04:33:03 04:57:43 04:00:23 04:57:32 04:35:43 33:52:32
69 203 Sibel Çakır Kadın 06:26:05 04:45:08 04:02:49 04:50:16 04:00:22 05:44:05 04:20:49 34:09:37
70 187 Nusret Eryılmaz Kadın 06:10:51 05:32:41 04:26:12 04:18:31 03:49:59 05:50:15 04:36:51 34:45:23
71 218 Zeynep Küçükarpacı Kadın 05:58:44 05:26:04 04:46:27 04:50:15 04:15:38 05:27:46 04:38:47 35:23:44
72 106 Aykut Üstündağ Erkek 06:26:05 05:03:46 04:25:09 05:14:42 04:28:05 05:26:44 04:42:00 35:46:33
73 122 Damla Sonat Kadın 05:46:55 04:45:43 04:33:02 06:19:10 05:05:03 05:50:14 04:58:15 37:18:25
74 123 Deniz Ekinci Kadın 07:04:26 05:04:12 05:43:53 03:58:43 05:02:46 07:09:43 04:09:23 38:13:09
75 184 Nevin Dargut Kadın 07:14:17 06:39:53 05:04:16 06:16:05 04:19:07 07:17:58 04:32:47 41:24:27
76 169 Kıvanç Ergun Kadın 07:51:45 05:19:43 06:39:12 05:41:24 05:02:46 07:00:05 04:09:23 41:44:21
77 205 Suha Akman Erkek 07:59:11 06:34:57 04:44:39 06:17:45 04:53:36 07:17:21 05:23:35 43:11:08
78 152 Hamit Candan Erkek 06:40:02 07:27:15 05:52:46 05:31:17 05:11:56 07:30:10 05:17:04 43:30:33
79 131 Emel Yilmaz Kadın 07:51:45 06:35:08 05:06:40 06:53:10 05:15:51 07:26:40 05:23:35 44:32:52
80 134 Erhan Argın Erkek 07:22:41 06:34:06 05:19:20 06:30:36 05:23:44 07:42:42 05:43:22 44:36:34
81 191 Pelin Fidan Kadın 07:22:51 06:34:06 05:19:20 06:30:35 05:23:43 07:42:41 05:43:22 44:36:40
82 107 Aynur Kırımlı Kadın 07:22:52 06:34:07 05:19:20 06:30:36 05:23:44 07:42:44 05:43:22 44:36:47
83 178 Mine Nihan Akman Kadın 07:59:15 06:35:08 05:08:05 06:53:11 05:17:04 07:42:42 05:23:35 44:59:03
84 141 Filiz Tepeci Kadın 07:44:20 06:51:19 06:18:28 07:15:15 05:55:45 05:50:15 05:13:03 45:08:28
85 138 Feyza Ramazanoglu Kadın 08:14:40 07:27:14 06:28:56 07:37:42 06:15:29 07:30:09 05:54:04 49:28:17
86 194 Savaş Arson Erkek 09:08:28 07:18:03 06:05:47 07:53:46 06:02:01 08:24:38 06:14:15 51:07:01
87 177 Metehan Sökeli Erkek 07:14:17 09:12:55 07:30:01 07:37:42 06:06:43 09:06:44 06:19:24 53:07:51
220 Demet Demirkaya Kadın 08:54:59 09:11:55 Çekildi 10:04:00 07:08:25 09:12:17 07:16:40 Çekildi
219 Asuman Tacal Kadın 09:06:32 09:11:55 08:20:51 10:04:00 07:08:23 09:12:20 07:16:39 Çekildi
112 Bekir Alanyalı Erkek 07:22:50 04:21:57 03:52:05 04:15:22 Çekildi 04:40:24 Çekildi
117 Ceren Hancioglu Kadın 04:48:19 04:18:56 03:27:36 04:53:16 03:55:33 05:44:04 Çekildi Çekildi
118 Cosan Ayan Erkek 07:53:33 07:43:52 03:49:48 07:26:05 Çekildi Çekildi
119 Çağla Arundar Kadın 04:57:55 03:59:31 03:50:54 04:53:16 03:47:36 05:44:05 Çekildi
120 Çağrı Erkek 05:52:12 Çekildi Çekildi
121 Dalya Ayan Kadın 07:53:33 07:43:52 Çekildi 07:26:04 Çekildi Çekildi
125 Didem Çırpan Kadın 06:59:48 07:18:04 06:05:47 Çekildi 05:02:46 07:00:03 Çekildi
128 Ekmel Çakmakçı Erkek 06:38:58 04:05:47 03:45:18 04:02:02 03:43:00 Çekildi Çekildi
132 Eralp Polat Erkek 04:21:33 03:32:13 03:16:25 03:31:29 02:41:47 03:47:47 Çekildi Çekildi
140 Figen Varan Kadın 07:44:19 06:51:22 06:18:30 07:15:17 05:55:48 Çekildi Çekildi
144 Gökhan Özkan Erkek 03:38:46 02:47:37 02:51:24 Çekildi Çekildi
163 İrem Özgün Kadın 08:37:57 Çekildi Çekildi
165 Katie Plathonoff Kadın 07:22:24 04:49:01 Çekildi 06:33:13 04:20:54 05:57:34 Çekildi
175 Meltem Toksoy Kadın 08:14:50 07:27:15 06:29:00 06:29:36 Çekildi 07:17:57 05:13:27 Çekildi
179 Murat Ayık Erkek 06:02:53 03:52:29 03:36:59 Çekildi 03:58:43 Çekildi
186 Nilhan Yüksel Kadın 05:27:52 04:29:16 04:31:52 Çekildi Çekildi
192 Per Fredslund Thiessen Erkek 07:50:31 05:29:39 Çekildi 06:33:13 04:20:54 05:53:03 05:57:34 Çekildi
200 Sevim Özdemir Kadın 09:54:03 09:24:55 08:49:03 Çekildi Çekildi
208 Tan Aknil Erkek 08:41:09 Çekildi 07:09:43 Çekildi
211 Ugur Aksehir Erkek 04:22:48 04:38:40 03:31:12 Çekildi Çekildi
214 Yasemin Çekmece Kadın 08:37:57 Çekildi Çekildi
217 Yonca Kartal Kadın 08:33:07 07:27:14 Çekildi Çekildi
221 Fatma Ovacik Kadın 04:22:55 Çekildi Çekildi
LTS 70K
  K.N. Ad Soyad Cinsiyet Süre
1 702 Can Ayaz Erkek 09:53:14
2 703 Cevdet Coskun Erkek 10:12:37
3 708 Ozcan Kose Erkek 14:04:33
4 704 Erkan Saraç Erkek 15:52:38
5 706 Kaan Araf Erkek 16:12:33
6 701 Burçe Çelik Kadın 16:12:33
707 Memiş Baba Erkek
710 Mecit Çelebi Erkek
705 Habip Albayrak Erkek
LTS 37,5K
  K.N. Ad Soyad Cinsiyet Süre
1 328 Onur Yayak Erkek 06:15:31
2 325 Mustafa Onur Koç Erkek 06:16:15
3 302 Ali Mert Yavuzoğlu Erkek 06:58:01
4 319 Koray İroç Erkek 07:20:28
5 306 Atahan Ceylan Erkek 07:22:52
6 336 Bahadır İşseven Erkek 07:22:52
7 333 Utkan Corbacioglu Erkek 07:22:55
8 314 Fikret Özkaplan Erkek 07:58:10
9 303 Alihan Erkek 07:58:13
10 317 İlker Bozcan Erkek 08:01:58
11 338 Yonca Tokbaş Kadın 08:07:14
12 318 Kaya Aydın Alpay Erkek 08:17:45
13 322 Saad Almejali Erkek 08:17:46
14 330 Şule Eren Kadın 08:19:15
15 335 Sanem Orfanlı Kadın 08:29:26
16 309 Cengiz Turgut Erkek 08:38:46
17 320 Levent Polat Erkek 08:39:09
18 310 Cihan Durmaz Erkek 08:39:44
19 343 Ezgi Tamay Kahraman Kadın 08:40:09
20 339 Uğur Çaçaron Erkek 08:42:36
21 324 Muradiye Tiğel Kadın 08:47:10
22 315 Gokhan Alpman Erkek 08:51:17
23 316 İhsan Mustafa Kısar Erkek 08:51:37
24 326 Nilüfer Kunt Kadın 08:53:34
25 337 Nesrin İşseven Kadın 08:53:34
26 301 Ahmet Serdar Erenler Erkek 09:01:46
27 307 Aykut Sakallıoğlu Erkek 09:41:55
28 332 Ulaş Günay Erkek 09:41:55
29 329 Selçuk Evirgen Erkek 09:48:45
30 340 Sophia Webster Kadın 09:57:23
31 305 Arif Yazici Erkek 10:02:51
327 Onur Marşan Kadın
331 Tan Kızılyel Erkek
334 Ürün Bakar Kadın
321 Marten Gezici Erkek
323 Merve Ülker Kadın
304 Arda Cenk Tokbaş Erkek
312 Fatih Eren Erkek
313 Fatih Özbakan Erkek
341 Bakiye Duran Kadın
342 Seval Balcı Kadın
344 Bekir Hekim Erkek
LTS 16,5K
  K.N. Ad Soyad Cinsiyet Süre
1 197 Onur Ali İmren Erkek 02:16:09
2 585 Can Artan Erkek 02:26:22
3 508 Anıl Efe Erkek 02:30:17
4 566 Sergey Kalashnikov Erkek 02:30:41
5 541 Kenan Cengiz Erkek 02:36:54
6 526 Eren Mumcu Erkek 02:39:07
7 584 Gurur Çiçekoğlu Erkek 02:40:20
8 532 Göksel Çelik Erkek 02:48:21
9 502 Ahmet Savgat Erkek 02:48:44
10 574 Taner Özkalkan Erkek 02:54:53
11 580 Yusuf Çanak Erkek 02:54:57
12 524 Elçin Çoban Kadın 02:55:06
13 525 Elif Gül Bayındır Kadın 02:57:44
14 557 Oğul İşiner Erkek 03:01:03
15 556 Nusret Erkan Topçu Erkek 03:02:25
16 575 Tuncer Altuntas Erkek 03:05:25
17 519 Boenisch Winfried Erkek 03:05:25
18 579 Yiğit Gürevin Erkek 03:11:09
19 573 Şenay Yılmaz Kadın 03:11:30
20 311 Derya Beştaş Kadın 03:14:08
21 551 Mürşidin Demircan Erkek 03:14:25
22 516 Aysun Özcan Kadın 03:15:33
23 512 Aslı Posacıoğlu Kadın 03:18:34
24 547 Menduh Ünal Erkek 03:18:41
25 518 Berkan Süren Erkek 03:27:04
26 555 Nurettin Bayrak Erkek 03:31:21
27 506 Alper Tamer Erkek 03:34:45
28 568 Sezgin Olgun Erkek 03:38:04
29 565 Sercan Eren Erkek 03:42:24
30 533 Hande Uz Kadın 03:48:47
31 523 Ekin Yılmaz Kadın 03:53:46
32 538 Işıl Ören Kadın 03:56:11
33 588 Bernd König Erkek 04:12:34
34 511 Arzu Özer Kadın 04:19:20
35 560 Orkun Yılgör Erkek 04:30:59
36 522 Derya Durmaz Erez Kadın 04:35:35
37 569 Sinem Eskin Kadın 04:36:40
38 558 Olcay Ay Erkek 04:36:53
39 503 Ahu Okyar Kadın 04:37:05
40 589 Ender Orfanlı Erkek 04:38:46
41 509 Anış Arıboğan Kadın 04:40:55
42 550 Musa Arslan Erkek 05:03:04
43 527 Esin Taş Kadın 05:10:23
44 578 Yelda Gozpinar Kadın 05:10:23
45 570 Sinem Konu Keskinok Kadın 05:13:22
46 517 Ayşe Tolga Kadın 05:16:19
47 564 Selim Öz Erkek 05:16:19
48 577 Yavuz Ergin Erkek 05:18:39
49 592 Ayşe Başak Tanyeri Kadın 05:25:53
50 587 Esin Özcan Kadın 05:44:09
51 590 Burçak Şengün Kadın 05:45:02
52 554 Nurcan Dulundu Kadın 05:45:04
53 591 Mustafa Hasan Demir Erkek 05:45:05
54 539 Jülide Erdoğan Kadın 05:55:53
55 545 Mehmet Bahadır Teke Erkek 05:58:02
56 521 Deniz Nazari Kadın 06:01:07
57 534 Hikmet Dulundu Erkek 06:31:21
58 510 Arzu Şahin Kadın 07:07:36
59 520 Burçak Aralan Kadın 07:09:27
60 540 Kamile İris Özbek Kadın 07:46:00
61 528 Fatma Dilara Akbulut Kadın 07:48:07
62 546 Melek Talat Pulatkonak Kadın 07:58:34
542 Koray Çalışkan Erkek Çekildi
543 Kübra Karagöz Kadın Çekildi
544 Leyla Soydinç Kadın Çekildi
552 Nilüfer Durak Kadın Çekildi
553 Nihal Acar Kadın Çekildi
548 Merve Ozan Kadın Çekildi
549 Muhammet Ali Akkoyun Kadın Çekildi
559 Onur Kuruoğlu Erkek Çekildi
561 Ömer Emre Diker Erkek Çekildi
562 Özlem Altıparmak Kadın Çekildi
563 Selim Karagöz Erkek Çekildi
571 Süleyman Dinçman Erkek Çekildi
572 Şaziye Şahin Kadın Çekildi
567 Sevim Begüm Sözer Kadın Çekildi
529 Fulya Kılıç Kadın Çekildi
530 Gizem Ersan Kadın Çekildi
531 Gozdem Gurbuzatik Kadın Çekildi
535 Hikmet Er Erkek Çekildi
536 Hilal Ünyay Kadın Çekildi
537 Hülya Karapınar Kadın Çekildi
513 Aydın Korkmaz Erkek Çekildi
514 Aysel Aydın Kadın Çekildi
515 Ayşegül Ayhan Kadın Çekildi
501 Ahmet Rıza Turgut Erkek Çekildi
507 Alperen Şenol Erkek Çekildi
504 Ali Telli Erkek Çekildi
505 Alparslan Santur Erkek Çekildi
576 Umut Destegül Solaroğlu Kadın Çekildi
581 Zeynep Çatay Çalışkan Kadın Çekildi
582 Züleyha Ayşegül Özen Kadın Çekildi
Takım Yarışları
  K.N. Ad Soyad Cinsiyet Süre
1 1003 Sezgin Oturmaz  Erkek 02:22:24
2 1001 Levent Uykan  Erkek 03:08:39
3 1002 Menevşe Sultan Sönmez  Kadın 03:09:00

2016 Results

Ultra Maraton
Sıra Göğüs No İsim 1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün 5. Gün E1 5. Gün E2 6. Gün Toplam
1 2 Mahmut Yavuz 04:08:55 05:49:18 05:52:44 01:13:46 07:19:00 06:24:26 02:52:18 33:40:27
2 15 İhsan Şal 04:45:33 06:42:10 06:09:26 01:13:56 08:44:46 05:59:50 03:10:06 36:45:47
3 8 Hakan Kerimoğlu 04:41:12 06:11:26 05:56:38 01:13:34 08:24:42 08:19:54 03:27:36 38:15:02
4 14 İlker Laçalar 05:05:12 07:00:08 06:57:28 01:27:12 09:11:54 08:15:06 03:28:47 41:25:47
5 5 Hüseyin Koç 05:05:12 07:24:30 06:57:28 01:21:25 10:26:12 08:15:07 03:27:27 42:57:21
6 12 Ruby Altmann 05:00:04 06:45:13 07:36:57 01:37:38 10:24:24 08:30:25 03:43:28 43:38:09
7 13 Michael Brehe 05:16:33 08:18:32 08:23:02 01:34:07 10:29:38 08:49:07 03:48:39 46:39:38
8 11 Mike Thrower 05:08:54 07:38:46 07:47:38 01:38:01 11:46:39 09:34:52 04:28:33 48:03:23
9 1 Aylin Savaci Armador 07:05:20 08:31:42 08:31:43 01:43:39 10:24:26 08:30:25 03:43:28 48:30:43
10 7 Mehmet Adem Şengül 05:58:38 07:45:19 10:20:54 01:27:08 10:04:46 09:51:41 03:16:23 48:44:49
11 3 Fedai Kürtül 07:11:20 09:55:16 09:51:31 01:49:59 12:17:34 12:16:15 04:58:59 58:20:54
12 6 Bakiye Duran 08:09:26 10:42:03 10:08:00 01:43:56 16:33:06 13:40:33 03:51:31 64:48:35
13 16 Yonca Tokbaş 08:09:26 10:42:03 10:08:00 01:49:36 16:32:46 13:40:33 09:07:03 70:09:27
Discovery 6G
Göğüs No İsim 1. Gün 2. Gün 3. Gün 4. Gün 5. Gün E1 5. Gün E2 6. Gün Ceza Toplam
1 613 Faruk Kar 01:50:34 01:57:28 01:23:15 00:54:47 01:58:51 02:12:19 02:16:12 00:00:00 12:33:26
2 617 Emre Yıldırım 02:08:24 02:24:02 01:31:04 01:02:09 02:22:52 02:42:54 02:43:58 00:00:00 14:55:23
3 682 Özcan Çamyar 02:58:55 02:26:23 01:31:04 00:57:33 02:12:48 02:35:55 02:35:34 00:00:00 15:18:12
4 621 Neval Gördük 02:08:32 02:24:00 01:35:18 01:06:48 02:25:19 03:00:03 02:51:58 00:00:00 15:31:58
5 626 Mehmet Yener 01:58:31 02:14:47 01:30:51 01:01:38 02:13:30 02:47:01 02:52:20 01:00:00 15:38:38
6 631 Doruk Balkan 02:00:18 02:33:44 01:35:15 01:09:14 02:28:21 03:05:51 03:15:33 00:00:00 16:08:16
7 630 İbrahim Bitiş 02:08:07 02:29:38 01:38:39 01:07:45 02:43:27 03:18:47 03:09:29 00:00:00 16:35:52
8 641 Kerem Parlakçakıl 02:24:39 02:46:20 01:46:19 01:13:01 02:41:54 03:12:27 03:11:01 00:00:00 17:15:41
9 658 Serhat Kırali 02:35:15 03:07:20 02:07:10 01:18:23 02:36:14 02:55:54 02:58:10 00:00:00 17:38:26
10 611 Gökhan Özkan 02:24:02 02:48:03 01:49:29 01:13:19 02:50:18 03:13:51 03:23:44 00:00:00 17:42:46
11 612 Seda Nur Çelik 02:21:16 02:42:17 01:50:52 01:15:17 02:55:29 03:12:47 03:26:41 00:00:00 17:44:39
12 667 Erhan Argın 02:30:18 02:47:36 02:02:14 01:16:55 02:42:00 03:33:42 03:21:55 00:00:00 18:14:40
13 640 Fırat Çavaş 02:35:15 03:07:20 02:02:28 01:22:17 02:51:47 03:12:36 03:19:13 00:00:00 18:30:56
14 604 Schlett Stefan 03:03:55 03:27:09 01:52:57 01:23:49 02:39:37 03:07:36 03:15:26 00:00:00 18:50:29
15 654 Ayşe Ertürer 02:41:55 03:06:12 01:56:10 01:20:17 03:02:03 03:18:49 03:27:05 00:00:00 18:52:31
16 624 Fatih Kocaman 02:33:50 02:48:43 01:56:48 01:19:30 02:51:11 03:22:33 03:23:42 01:00:00 19:16:17
17 644 Onur Azcan 02:30:18 03:10:16 02:33:09 01:21:19 03:15:00 03:17:24 03:15:12 00:00:00 19:22:38
18 615 Orhan Tola 02:35:30 03:11:30 02:02:28 01:23:33 03:17:11 03:40:57 03:38:39 00:00:00 19:49:48
19 620 Bora Kaya 02:26:12 02:50:40 02:02:28 02:13:52 03:03:13 04:07:15 03:52:13 00:00:00 19:35:53
20 602 Serkan Ülkütanır 02:41:48 03:21:24 02:07:09 01:25:25 03:31:22 04:16:59 03:42:56 00:00:00 21:07:03
21 629 Katife Keskin 04:09:03 03:26:21 01:56:47 01:24:12 03:10:09 03:54:08 03:52:10 00:00:00 21:52:50
22 650 Levent Saraç 02:49:34 03:25:52 02:22:27 01:29:50 03:23:01 03:57:07 04:38:59 00:00:00 22:06:50
